Note 17
Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter | 2020 :BLUE: | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Renteinntekt | 251 932 | 735 418 | 299 807 |
Morarenter | 523 802 | 386 495 | 536 241 |
Sum renteinntekt:BLUE: | 775 734 | 1 121 913 | 836 048 |
Returprovisjon verdipapirer | 391 710 | 431 597 | 292 057 |
Annen finansinntekt | 13 807 | 1 176 | 1 084 |
Sum annen finansinntekt:BLUE: | 405 517 | 432 774 | 293 141 |
Finanskostnader | :BLUE:2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Rentekostnad | 0 | 0 | 0 |
Bankgebyrer | 240 285 | 260 287 | 316 365 |
Inkassoomkostninger | 249 724 | 171 068 | 214 368 |
Annen finanskostnad | 562 901 | 428 934 | 563 770 |
Sum finanskostnader :BLUE: | 1 052 910 | 860 289 | 1 094 503 |
Netto finansposter :BLUE: | 128 341 | 694 397 | 34 686 |
Renteinntektene utgjør i hovedsak renter på innestående hos DnB. Inkassoomkostningene gjelder innkrevingsavtale med Lindorff.