Note 8
Mellomregnskap Arbeids- og Sosialdepartementet (ASD)
2020 :BLUE: | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Avregning med statskassen - departementets tilgodehavende pr. 01.01 | - | - | 9 244 227 |
Differanse tilskudd for året | - | - | - |
Sum:BLUE: | - | - | 9 244 227 |
Hvorav beholdes som buffer til neste år | - | - | 9 244 227 |
Rest beholdes som garantitilskudd for neste år | - | - | - |
Sum:BLUE: | - | - | 9 244 227 |
Den positive saldoen i mellomregnskapet med ASD i tidligere år ses i sammenheng med garantitilskuddet som historisk ble tildelt ordningen. Dette mellomværende ble tilbakebetalt i 2019.