PREMIEINNTEKTER OG TILSKUDD
Pensjonstrygden for sjømenn sine samlede premieinntekter og tilskudd i 2020 utgjorde 1096 mill. kroner, mot 1059 mill. kroner foregående år. Årsaken til stigningen i inntekten er en høyere andel medlemmer i segmenter med høyt lønnsnivå. Utover et fast tilskudd på 8 mill. kroner får ordningen kun tilskudd fra staten til å dekke et krigsfartstillegg. Samlet tilskudd er nedadgående og utgjorde i 2020 35 mill. kroner, mot 40 mill. kroner året før.
INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER
Inntekter fra finansielle investeringer var 13 mill. kroner i 2020. Dette er en økning sammenliknet med fjoråret som følge av økt avkastning i rentemarkedet.
PENSJONSUTBETALINGER OG DRIFTSKOSTNADER
Totale kostnader for 2020 utgjorde 1 032 mill. kroner som er 17 mill. kroner høyere enn i 2019.
Markedsverdien på verdipapirporteføljen var 283 mill. kroner pr. 31.12.2020.
Årsresultatet for 2020 ble 77 mill. kroner. Samlet egenkapital pr. 31.12.2020 var 349 mill. kroner.
RESULTATREGNSKAP
Note | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Premieinntekter | 12:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-12-premieinntekter/ | 1 060 787 169 | 1 019 478 956 | 954 305 677 |
Tilskudd fra staten | 13:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-13-tilskudd-fra-staten/ | 35 000 000 | 40 000 000 | 46 000 000 |
:BLUE:Sum premieinntekter og driftsinntekter | 1 095 787 169 | 1 059 478 956 | 1 000 305 677 | |
Renteinntekt, utbytte og påløpt avkastning på finansielle eiendeler | 5:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/ | 5424 911 | 4 206 625 | 3 456 062 |
Verdiendringer på investeringer | 5:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/ | 7 103 201 | 6 124 735 | -2 705 975 |
Realisert gevinst og tap på investeringer | 5:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/ | 194 669 | 25 681 | -144 228 |
:BLUE:Sum netto inntekter fra finansielle investeringer | 12 722 781 | 10 357 041 | 605 859 | |
Pensjonsutbetalinger | 14:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-14-pensjonsutbetalinger-til-medlemmer-av-pensjonstrygden/ | -991 692 976 | -979 009 053 | -974 818 534 |
:BLUE:Sum pensjonsutbetalinger | -991 692 976 | -979 009 053 | -974 818 534 | |
:BLUE:Resultat av pensjonsvirksomheten | 116 816 974 | 90 826 944 | 26 093 002 | |
Lønnskostnad | 11, 15 14 | -19 434 890 | -18 030 310 | -20 252 613 |
Avskrivning anleggsmidler | 2:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/ | -9 099 046 | -9 083 790 | -7 576 474 |
Annen driftskostnad | 16 15 | -11 898 208 | -9 315 640 | -7 803 106 |
:BLUE:Sum driftskostnader | -40 432 144 | -36 429 740 | -35 632 193 | |
Renteinntekt | 17:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-17-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/ | 775 734 | 1 121 913 | 836 048 |
Annen finansinntekt | 17:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-17-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/ | 405 517 | 432 774 | 293 211 |
Annen finanskostnad | 17:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-17-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/ | -1 052 910 | -867 339 | -1 094 573 |
:BLUE:Resultat av finansposter | 128 341 | 687 347 | 34 686 | |
:BLUE:Årsresultat | 7:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-7-egenkapital/ | 76 513 171 | 55 084 551 | -9 504 506 |
Overføringer | ||||
Overført til reguleringsfondet | 76 513 171 | 55 084 551 | -9 504 506 | |
:BLUE:Sum overføringer | 76 513 171 | 55 084 551 | -9 504 506 |
BALANSE
Eiendeler | Noter | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
ANLEGGSMIDLER | ||||
IMMATERIELLE EIENDELER | ||||
:IN:Programvare | 2:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/ | 31 629 985 | 32 968 372 | 28 230 763 |
:BLUE::IN:Sum immaterielle eiendeler | 31 629 985 | 32 968 372 | 28 230 763 | |
VARIGE DRIFTSMIDLER | ||||
:IN:Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 2:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/ | 591 745 | 553 386 | 863 841 |
:BLUE::IN:Sum varige driftsmidler | 2:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/ | 591 745 | 553 386 | 863 841 |
:BLUE::IN:Sum anleggsmidler | 32 221 730 | 33 521 759 | 29 094 604 | |
OMLØPSMIDLER | ||||
FORDRINGER | ||||
:IN:Kundefordringer | 3:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-3-kundeutfordringer/ | 1 552 302 | 4 312 213 | 729 421 |
:IN:Andre kortsiktige fordringer | 4:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-4-andre-fordringer/ | 1 585 863 | 1 791 609 | 2 237 255 |
:BLUE::IN:Sum fordringer | 3 138 166 | 6 103 821 | 2 966 677 | |
INVESTERINGER | ||||
:IN:Investeringer i finansielle instrumenter | 5:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/ | 283 003 796 | 224 837 262 | 197 480 221 |
:BLUE::IN:Sum investeringer | 283 003 796 | 224 837 262 | 197 480 221 | |
Bankinnskudd, kontanter o.l. | 6:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-6-bankinnskudd-trekkrettigheter/ | 62 887 992 | 40 914 609 | 31 158 803 |
:BLUE:Sum omløpsmidler | 349 029 953 | 271 855 693 | 231 605 700 | |
:BLUE:Sum eiendeler | 381 251 683 | 305 377 451 | 260 700 305 |
Balanse
EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
EGENKAPITAL | ||||
:IN:Reguleringsfond | 349 168 808 | 272 655 637 | 217 571 085 | |
:BLUE::IN:Sum egenkapital | 7:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-7-egenkapital/ | 349 168 807 | 272 655 637 | 217 571 085 |
GJELD | ||||
ANNEN LANGSIKTIG GJELD | ||||
:IN:Mellomregnskap ASD | 8:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-8-mellomregnskap-arbeids-og-sosialdepartementet-asd/ | - | - | 9 244 227 |
:BLUE::IN:Sum annen langsiktig gjeld | - | - | 9 244 227 | |
KORTSIKTIG GJELD | ||||
:IN:Leverandørgjeld | 9:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-9-kortsiktig-gjeld/ | 1 092 290 | 1 834 907 | 1 720 178 |
:IN:Skyldig offentlige avgifter | 10:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-10-skyldige-offentlig-avgifter/ | 28 282 418 | 27 489 660 | 27 971 720 |
:IN:Annen kortsiktig gjeld | 9:LINK:https://aarsrapport2020.pts.no/noter/note-9-kortsiktig-gjeld/ | 2 708 167 | 3 397 248 | 4 193 095 |
:BLUE::IN:Sum kortsiktig gjeld | 32 082 875 | 32 721 815 | 33 884 992 | |
:BLUE::IN:Sum gjeld | 32 082 875 | 32 721 815 | 43 129 220 | |
:BLUE:Sum egenkapital og gjeld | 381 251 683 | 305 377 451 | 260 700 305 |
DIREKTE KONTANTSTRØM
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER | |||
:IN:Innbetaling av premier | 1 062 563 862 | 1 016 047 572 | 954 115 335 |
:IN:Innbetaling av statstilskudd | 35 000 000 | 40 000 000 | 46 000 000 |
:IN:Utbetalinger til medlemmer av pensjonstrygden | -990 974 285 | -978 324 147 | -974 554 869 |
:IN:Innbetaling av renter | 1 181 251 | 1 554 687 | 1 129 258 |
:IN:Utbetaling av renter | -1 052 910 | -867 339 | -1 094 503 |
Utbetalinger vedrørende driften (lønn, driftskostnader etc.):IN: | - 31 501 765 | -28 899 794 | -26 364 398 |
:BLUE::IN:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 75 216 153 | 49 510 978 | -769 176 |
KONTANTSTRØMMER FRA KAPITALFORVALTNING | |||
:IN:Innbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål | 25 945 382 | 20 000 000 | 77 969 685 |
:IN:Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer for kortsiktige handelsformål | -71 389 135 | -37 000 000 | -244 807 872 |
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra kapitalforvaltning | -45 443 753 | -17 000 000 | -166 838 187 |
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERING AV DRIFTSMIDLER | |||
:IN:Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | -266 250 | -356 863 | -134 319 |
:IN:Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler | -753 767 | -13 154 081 | -15 970 801 |
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra investering av driftsmidler | -7 799 018 | -13 510 944 | -16 105 119 |
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER | |||
Utbetalinger gjeld ASD | - | -9 244 227 | - |
:BLUE:Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | - | -9 244 227 | - |
:BLUE:Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 21 973 383 | 9 755 807 | -183 712 482 |
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 40 914 609 | 31 158 803 | 214 871 286 |
:BLUE:Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 62 887 992 | 40 914 609 | 31 158 873 |
AVSTEMMING | |||
:IN:Resultat før skattekostnad | 76 513 171 | 55 084 551 | -9 504 506 |
:IN:Tap/gevinst ved salg av eiendeler | -194 669 | -25 681 | 144 228 |
:IN:Ordinære avskrivninger | 9 099 046 | 9 083 790 | 7 576 474 |
:IN:Endring i kundefordringer | 2 757 172 | -3 202 928 | 87 804 |
:IN:Endring i leverandørgjeld | -742 616 | 114 729 | 478 890 |
:IN:Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter | -12 528 112 | -10 331 360 | -750 087 |
:IN:Endring i andre tidsavgrensningsposter | 312 160 | -1 212 124 | 1 198 020 |
:IN::BLUE:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 75 216 153 | 49 510 978 | -769 176 |