Note 17
Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter2020 :BLUE:20192018
Renteinntekt251 932735 418299 807
Morarenter523 802386 495536 241
Sum renteinntekt:BLUE:775 7341 121 913 836 048
Returprovisjon verdipapirer391 710431 597292 057
Annen finansinntekt13 8071 1761 084
Sum annen finansinntekt:BLUE:405 517432 774 293 141

Finanskostnader:BLUE:202020192018
Rentekostnad000
Bankgebyrer240 285260 287316 365
Inkassoomkostninger249 724171 068214 368
Annen finanskostnad562 901428 934563 770
Sum finanskostnader :BLUE:1 052 910860 2891 094 503
Netto finansposter :BLUE:128 341694 39734 686

Renteinntektene utgjør i hovedsak renter på innestående hos DnB. Inkassoomkostningene gjelder innkrevingsavtale med Lindorff.