Note 2
Anleggsmidler
Programvare | Datautstyr | Inventar | Sum | |
---|---|---|---|---|
Anskaffelseskost pr. 01.01.20 | 68 326 098 | 2 464 005 | 1 818 175 | 72 608 278 |
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler | 7 532 767 | 266 250 | - | 7 799 017 |
:BLUE:= Anskaffelseskost 31.12.20 | 75 858 865 | 2 730 255 | 1 818 175 | 80 407 295 |
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.20 | 35 357 726 | 2 387 014 | 1 341 779 | 39 086 519 |
+ Årets ordinære avskrivninger | 8 871 154 | 108 989 | 118 903 | 9 099 046 |
:BLUE:= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.20 | 44 228 880 | 2 496 003 | 1 460 682 | 48 185 565 |
:BLUE:= Bokført verdi 31.12.20 | 31 629 985 | 234 252 | 357 493 | 32 221 730 |
Økonomisk levetid | 7 år | 3 år | 7 år | - |
Avskrivningsplanen har tatt hensyn til antatt levetid for programvaren. Den egenutviklede programvaren inkluderer portalløsninger for rederier og sjømenn, saksbehandlersystem og dokumenthåndteringssystem. I tillegg inkluderer denne posten økonomisystem, arkivsystem mv. Det har ikke vært noen endringer i estimert levetid i 2020.